
產品特點
·采用人機工程和CAE技術,加大了操作空間,駕駛員更加舒適,有效提高作業效率和安全
·采用濰柴高壓共軌發動機(標配),博世高壓多次噴射技術,動力性能顯著提升,煙排放更低
·進步式指針儀表具有水溫表、油量表、計時表及其它報警指示燈,直接明了,使工作狀況盡在掌握之中
·機罩開啟角度加大到80°,維修更方便
型號 | 單位 | CPCD70 |
動力形式 | 柴油 | |
額定載荷 | kg | 7000 |
J 載荷中心距 | mm | 600 |
H1 最大起升高度 | mm | 3000 |
H3 自由起升高度 | mm | 211 |
門架傾角 | deg | 前10后12 |
最大行駛速度(滿載/空載) | Km/h | 24/29 |
最大起升速度(空載/滿載) | mm/s | 500/530 |
最大爬坡度(空載/滿載) | % | 32/20 |
自重 | kg | 9540 |
型號 | 濰柴/WP4.1G125E302 | |
額定功率 | kW/r | 92/2200 |
額定扭矩 | N·m/r | 480/1400-1600 |
缸數 |
| 4 |